SIC e ZPS
Descrizione | Download |
---|---|
Formulari standard (Ministero dell'Ambiente) | ![]() |
Carta Perimetrazione e Habitat | ![]() |
Limiti e vegetazione (con habitat e serie) | ![]() |
Limiti | ![]() |
Piano di gestione o misure di conservazione | ![]() |
Link sito Regione Marche
Descrizione | Download |
---|---|
Formulari standard (Ministero dell'Ambiente) | ![]() |
Carta Perimetrazione e Habitat | ![]() |
Limiti e vegetazione (con habitat e serie) | ![]() |
Limiti | ![]() |
Piano di gestione o misure di conservazione | ![]() |
Link sito Regione Marche